Descripción
Venta de cocheras cerradas en Pozoblanco, desde 19.600€
Número de cochera, precio y superficie
Cochera 15: 28,12 m2, precio venta: 19.700 euros
Cochera 16: 29,35 m2, precio venta: 20.300 euros
Cochera 17: 30,43 m2, precio venta: 20.800 euros
Cochera 18: 29,16 m2, precio venta: 20.200 euros
Cochera 19: 27,18 m2, precio venta: 19.400 euros
Cochera 20: 25,52 m2, precio venta: 18.500 euros
Cochera 22: 22,96 m2, precio venta: 17.300 euros
Cochera 23: 27,79 m2, precio venta: 19.600 euros
Property Id : 19558
Precio: 19.600 €
Property Lot Size: 23,00 m2
Contacta conmigo
¿Programar cita?